Камеры старения (HAST)
|
Камеры быстрого старения EHS. Камеры предназначены
для проведения стресс- тестов, при условиях повышенной температуры относительной
влажности и давления в соответствии с международным стандартом IEC60068-2-66. |
Модель | EHS-212(M) | EHS-212MD | EHS-222(M) | EHS-222MD | EHS-412(M) | EHS-412MD |
Напряжение питания | 220 В, 1ф, 50 Гц | |||||
Максимальный ток, А | 14 | 30 | 18,5 | 37 | 14 | 30 |
Рабочий объем, л. | 18 | 18×2 | 46 | 46×2 | 18 | 18×2 |
Внешние габаритные размеры, мм | Ш 640 В 1483 Г 850 | Ш 760 В 1795 Г 1000 | Ш 740 В 1553 Г 1000 | Ш 860 В 1795 Г 1000 | Ш 640 В 1483 Г 850 | Ш 760 В 1795 Г 1000 |
Внутренние габаритные размеры, мм | Ш 255 В 255 Г 318 | Ш 355 В 355 Г 426 | Ш 255 В 255 Г 318 | |||
Масса, кг | 190 | 350 | 230 | 390 | 190 | 350 |
Контроль насыщенного пара | ||||||
Диапазон температур | От 105,0 до 142,9 °C | От 105,0 до 162,2 °C | ||||
Диапазон давлений | От 0,020 до 0,196 МПа | От 0,020 до 0,392 МПа | ||||
Амплитуда колебаний температур | ± 0,5 °C | |||||
Неравномерность распределения температуры | ± 0,5 °C | |||||
Время нагрева, нагнетания давления, tокр.= +23 °C | От 0 до 0,196 Мпа за 45 минут | От 0 до 0,196 Мпа за 75 минут | От 0,020 до 0,196 МПа за 60 минут | |||
Контроль ненасыщенного пара | ||||||
Диапазон температур | От 105,6 до 142,9 °C | От 105,0 до 162,2 °C | ||||
Диапазон влажности | От 75 до 100% | |||||
Диапазон давлений | От 0,020 до 0,196 МПа | От 0,020 до 0,392 МПа | ||||
Амплитуда колебаний температур / отн. влажности | ± 0,5 °C / ± 3 % | |||||
Неравномерность распределения температуры | ± 0,5 °C при 100 %; ± 0,7 °C при 75 % | |||||
Время нагрева, нагнетания давления tокр.= +23 °C | От 0 до 0,196 Мпа за 30 минут | От 0 до 0,196 Мпа за 60 минут | От 0 до 0,196 Мпа за 45 минут | |||
Контроль температуры по сухому и влажному термометру | ||||||
Диапазон температур | От 105,6 до 142,9 °C | От 105,0 до 151,1 °C | ||||
Диапазон влажности | От 75 до 98% | |||||
Диапазон давлений | От 0,020 до 0,196 МПа | От 0,020 до 0,392 МПа | ||||
Амплитуда колебаний температур/отн. влажности | ± 0,5 °C / ± 3 % | |||||
Неравномерность распределения температуры | ± 0,5 °C при 98 %; ± 0,7 °C при 75 % | |||||
Время нагрева, нагнетания давления, tокр.= +23 °C | От 0 до 0,196 Мпа за 60 минут | От 0 до 0,196 Мпа за 90 минут | От 0 до 0,196 Мпа за 75 минут | |||
Время охлаждения | От 142,9 °C / 75 % до 85,0 / 85 % примерно 120 минут | От 162,2°C/75% до 85,0 /85% примерно 120 минут | ||||
Диапазон температур в процессе охлаждения | От 50,0 до 95,0 °C | |||||
Выдержка | ||||||
Диапазон температур | От 50,0 до 95,0 °C | |||||
Диапазон отн. влажности | От 75 до 95% |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)