Автоматические ударные стенды серии ASQ
Автоматические установки ударного воздействия серии ASQ являются флагманским моделями в линейке данного производителя и обладают наилучшими техническими характеристиками. Принцип работы данных систем основан на создании механического воздействия падающим с высокой скоростью ударным стендом (прямоугольной формы) на испытываемый образец. При этом установки позволяют создавать не только полу-синусоидальные ударные воздействия, но и трапециевидные, с возможностью отображения кривой границы повреждения. Более того, данные модели оснащены программатором многократного ударного воздействия «Multi-shock programmer», позволяющим задавать требуемые условия испытаний многократного действия, в том числе устанавливать необходимую продолжительность ударного воздействия.
Модель | ASQ-500 | ASQ-700 | ASQ-900 | ASQ-1100 | ASQ-1500 | ||
Макс. высота падения, мм | 1500 | ||||||
Размер стенда, мм | 500×500 | 700×700 | 920×920 | 1150×1150 | 1500×1500 | ||
Масса образца, кг | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Формы ударного воздействия | Полу-синусоидальная и трапециевидная | ||||||
Полу-синусоидальное ударное воздействие, м/с2 | 6000 (600G)* | 5880 (600G)* | 4900 (500G) | ||||
Трапециевидное ударное воздействие, м/с2 |
| 1100 (110G) | |||||
Макс. изменение скорости полу-синусоидального удара, мс | 7.6* | 8.4* | 7.5 | 5.94 | 5.0 | ||
Макс. изменение скорости трапециевидного удара, мс | 7.3 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | ||
Длительность полу-синусоидального удара, мс | 4~25* | 2.5/6/11/20 (возможно применение «Multi-shockprogrammer») | |||||
Длительность трапециевидного ударного воздействия, мс | 6~60 | 6~55 | 6~60 | ||||
Габариты (ШхДхВ), мм | 1300×700 ×2950 | 1600×900 × 3180 | 1800×1150 ×3240 | 2200×1300 ×3300 | 2500×1800 ×3300 | ||
Масса, кг | 1800 | 4170 | 5800 | 9000 | 15000 |
* - с использованием программного устройства многократного ударного воздействия;
** - для стандартного образца.