Термобарокамеры MZ
Термобарокамера (с контролем влажности) MZH
Производитель:
ESPEC CORP.
Страна:
ЯПОНИЯ
Артикул:
MZH
Под заказ
По запросу
|
|
Камеры переназначены для испытаний в комбинированных
средах давления, температуры и влажности, могут быть воспроизведены для
оценки эксплуатационной среды и оценки хранения на больших высотах для
электронных устройств. Кроме того, эти камеры обеспечивают испытательную
среду при пониженном давлении. Они идеально подходят для обнаружения
неисправностей автомобилей и для оценки компонентов, предназначенных для
использования в самолетах. Камеры позволяют установить давление при высоте 45
000 метров. |
| Модель | MZT-05H-L | MZT-11H-L | MZT-21H-L | MZT-32H-L | MZH-05H-L | MZH-11H-L | MZH-21H-L | MZH-32H-L | ||
| MZT-05H-H | MZT-11H-H | MZT-21H-H | MZT-32H-H | MZH-05H-H | MZH-11H-H | MZH-21H-H | MZH-32H-H | |||
| Напряжение питания | 380 В, 3ф, 50 Гц | |||||||||
| Максимально потребляемый ток, A | 57/50 | 77 | 110/112 | 162 | 75/70 | 113/85 | 159 | 210 | ||
| Расход охлаждающей воды, л./мин (t воды = +25 °С) | 44/40 | 65/60 | 85/80 | 128/120 | 44/46 | 76 | 101 | 144 | ||
| Давление охлаждающей воды, МПа | От 0,2 до 0,5 (избыточное) | |||||||||
| Производительность | ||||||||||
| Диапазон температур, °С | От -40 до +100 / От -70 до +180 | |||||||||
| Диапазон относительной влажности, % | - | От 20 до 98 | ||||||||
| Амплитуда колебаний температуры, °С / отн. влажности, % | ± 0,5 / ± 3,0 | |||||||||
| Допустимое отклонение от заданного значения температуры, °С / отн. влажности, % | ± 5,0 / ± 7,0 | |||||||||
| Время нагрева | От +20 до +180 °С за 120 мин | |||||||||
| Время охлаждения | От +20 до -70 °С за 120 мин | |||||||||
| Диапазон давления | От атмосферного до 250 мм рт. ст. / 8 мм рт. ст. (до 1 мм рт. ст. опционально) | |||||||||
| Точность поддержания давления во времени, % | ± 1,0 (от общей шкалы) | |||||||||
| Время откачки | 15 (от атмосферного давления до 250 мм. рт. ст.) / 15 (от атмосферного давления до 8 мм. рт. ст.) | |||||||||
| Время достижения атмосферного давления, мин. | 5 | |||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||
| Конструкция | Механическая двухкаскадная (с водяным охлаждением) | |||||||||
| Хладагент | Экологически безопасный хладагент R404A+R23 | |||||||||
| Рабочий объем, л. | 448 | 1000 | 1500 | 3375 | 448 | 1000 | 1500 | 3375 | ||
| Габариты | ||||||||||
| Габариты рабочей зоны, мм | Ш 800 В 800 Г 700 | Ш 1000 В 1000 Г 1000 | Ш 1500 В 1000 Г 1000 | Ш 1500 В 1500 Г 1000 | Ш 800 В 800 Г 700 | Ш 1000 В 1000 Г 1000 | Ш 1500 В 1000 Г 1000 | Ш 1500 В 1500 Г 1000 | ||
| Внешние габариты, мм | Ш 1430 В 1992 Г 2850 | Ш 1630 В 2600 Г 3200 | Ш 2130 В 2600 Г 3200 | Ш 2130 В 3100 Г 3700 | Ш 1430 В 1992 Г 2850 | Ш 1630 В 2600 Г 3200 | Ш 2130 В 2600 Г 3200 | Ш 2130 В 3100 Г 3700 | ||
| Масса, кг | 2800/3000 | 3200/2400 | 3600 | 4200/4400 | 3000/3200 | 3600 | 4000 | 4500 | ||


