Автоматизированная система переупаковки SMD компонентов DP900
- Стоимость
-
По запросу
-
Под заказ
Данная система служит для последующей переупаковки SMD компонентов из лент, в том числе упакованных серией DP600, пеналов и поддонов в более удобным формат (поддон или лента) для последующей подачи их на автомат по установки компонентов на ИС, то есть позволяет произвести более качественную перекомпоновку с требуемой последовательностью.
DP900 - это многофункциональная упаковочная система, осуществляющая упаковку компонентов из пеналов, лент и поддона. Установка полностью автоматическая и спроектированна на базе модульного принципа. DP900 может работать со стандартными поддонами JEDEC, различными SOP пеналами и катушками размером до 22”. DP900 оснащена различными тирамиов, обеспечивающими высокое качество упаковки, а также позволяющими предотвращать человеческие или системные ошибок. Опционально DP900 может быть укомплектована CCD-камерой для 2D-инспекции и ИК маркировки.
| Производительность: | 4500 комп./час |
| Точность установки компонента: | +/- 0,05 мм. |
| Подача из: | пенала/поддона/ ленты |
| Подача в: | поддон/ленту |
| Количество установочных вакуумных головок: | 1 (с вращением на 360̊). |
| Режим работы: | автоматический, вмещает до 30~40 пеналов или 25 поддонов |
| Специальный автоматический питатель для компонентов в пеналах: | для SOP, SSOP и TSSOP упаковки. |
| Тип упаковки: | PSA (холодную прессовку на основе клея) и горячее прессование(спаивание) |
| Ширина упаковочной ленты: | 8 ~ 88 мм |
| Максимальный размер катушки: | 22 " |
| Датчики: | контроль остатка покровной ленты, контроль отсутствия компонента, контроль положения компонента |
| LCD сенсорный дисплей управления: | В наличии |
| Внешний интерфейс: | RS232/IO (внутр.) |
| Электропотрибление: | 220-240В, 50/60Гц |
| Температура: | 25°С±2°С |
| Подача сжатого воздуха: | 0.6 Мпа (Ø6 мм) |
| Габариты (Д х Ш х В), мм: | 690 х 560 х 1580 |
| Вес: | 50 кг |
| Опционально: | система 2D-инспекции (CCD камера), маркировка ячейки |
